HOME > °í°´¼¾ÅÍ > ¿©ÇàÈıâ
 
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 23-05-06 10:00
40°³¿ù ¿¬¼Ó Àα¸ °¨¼Ò
 ±Û¾´ÀÌ : ¹¶Ä¡Àdz­
Á¶È¸ : 61  

http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01

Åë°èû : Àα¸ -> Àα¸µ¿ÇâÁ¶»ç -> ¿ù, ºÐ±â, ¿¬°£ Àα¸µ¿Çâ(Ãâ»ý,»ç¸Á,È¥ÀÎ,ÀÌÈ¥)

2019³â 01¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 30,300 »ç¸ÁÀÚ¼ö 27,300 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 3,000

2019³â 02¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,700 »ç¸ÁÀÚ¼ö 22,800 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 2,900

2019³â 03¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 27,100 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,900 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 2,200

2019³â 04¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 26,100 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,900 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 2,200

2019³â 05¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,300 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,700 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 600

2019³â 06¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,051 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,001 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 1,050

2019³â 07¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,263 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,172 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 2,091

2019³â 08¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,408 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,677 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 731

2019³â 09¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,123 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,563 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 560

2019³â 10¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,648 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,520 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 128

2019³â 11¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,819 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,438 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,619

2019³â 12¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,136 »ç¸ÁÀÚ¼ö 26,764 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -5,628

2019³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 302,948 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 294,753 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 8,213 /

¸ÅÀÏ 830¸í Ãâ»ý / 807.5¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 22.5¸í¾¿ Àα¸ Áõ°¡

-----------------------------------------------------------------------

2020³â 01¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 26,818 »ç¸ÁÀÚ¼ö 28,417 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,599

2020³â 02¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,854 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,419 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,565

2020³â 03¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,378 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,879 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,501

2020³â 04¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,420 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,628 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,208

2020³â 05¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,001 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,353 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,352

2020³â 06¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,193 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,651 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,458

2020³â 07¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,067 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,963 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -896

2020³â 08¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,472 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,284 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,812

2020³â 09¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,566 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,361 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -795

2020³â 10¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,879 »ç¸ÁÀÚ¼ö 26,517 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -4,638

2020³â 11¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 20,044 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,622 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -5,578

2020³â 12¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 19,576 »ç¸ÁÀÚ¼ö 26,899 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -7,323

2020³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 273,268 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 304,993 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -31,725 /

¸ÅÀÏ 748.7¸í Ãâ»ý / 835.6¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 86.9¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

-----------------------------------------------------------------------

2021³â 01¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,003 »ç¸ÁÀÚ¼ö 27,181 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,178

2021³â 02¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,461 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,774 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,313

2021³â 03¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,054 »ç¸ÁÀÚ¼ö 26,603 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,549

2021³â 04¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,820 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,087 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,267

2021³â 05¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,052 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,571 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -3,519

2021³â 06¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,526 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,391 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,865

2021³â 07¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,352 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,690 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -3,338

2021³â 08¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,291 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,821 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -3,530

2021³â 09¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,920 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,566 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -3,646

2021³â 10¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 20,736 »ç¸ÁÀÚ¼ö 27,783 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -7,046

2021³â 11¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 19,800 »ç¸ÁÀÚ¼ö 28,426 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -8,626

2021³â 12¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 17,084 »ç¸ÁÀÚ¼ö 31,634 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -14,550

2021³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 261,099 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 317,527 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -56,428 /

¸ÅÀÏ 715.3¸í Ãâ»ý / 869.9¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 154.6¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

-----------------------------------------------------------------------

2022³â 01¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,598 »ç¸ÁÀÚ¼ö 29,686 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -5,088

2022³â 02¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 20,654 »ç¸ÁÀÚ¼ö 29,189 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -8,535

2022³â 03¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,925 »ç¸ÁÀÚ¼ö 44,487 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -21,562

2022³â 04¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,124 »ç¸ÁÀÚ¼ö 36,697 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -15,573

2022³â 05¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 20,007 »ç¸ÁÀÚ¼ö 28,859 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -8,852

2022³â 06¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 18,830 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,850 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -6,020

2022³â 07¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 20,441 »ç¸ÁÀÚ¼ö 26,030 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -5,589

2022³â 08¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,758 »ç¸ÁÀÚ¼ö 30,001 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -8,243

2022³â 09¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,885 »ç¸ÁÀÚ¼ö 29,199 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -7,314

2022³â 10¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 20,658 »ç¸ÁÀÚ¼ö 29,763 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -9,105

2022³â 11¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 18,982 »ç¸ÁÀÚ¼ö 30,107 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -11,125

2022³â 11¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 16,803 »ç¸ÁÀÚ¼ö 33,360 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -16,557

2022³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 248,665 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 372,228 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -123,563 /

¸ÅÀÏ 682.3¸í Ãâ»ý / 1,019.8¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 320.5¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

-----------------------------------------------------------------------

2023³â 01¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,179 »ç¸ÁÀÚ¼ö 32,703 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -9,524

2023³â 02¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 19,939 »ç¸ÁÀÚ¼ö 27,390 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -7,451

2023³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 43,118 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 60,093 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -16,975 /

¸ÅÀÏ 730.8¸í Ãâ»ý / 1,018.5¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 287.7¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

-----------------------------------------------------------------------

2019³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 302,948 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 294,753 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 8,213 /

¸ÅÀÏ 830¸í Ãâ»ý / 807.5¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 22.5¸í¾¿ Àα¸ Áõ°¡

2020³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 273,268 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 304,993 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -31,725 /

¸ÅÀÏ 748.7¸í Ãâ»ý / 835.6¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 86.9¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

2021³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 261,099 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 317,527 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -56,428 /

¸ÅÀÏ 715.3¸í Ãâ»ý / 869.9¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 154.6¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

2022³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 248,665 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 372,228 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -123,563 /

¸ÅÀÏ 682.3¸í Ãâ»ý / 1,019.8¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 320.5¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

2023³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 43,118 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 60,093 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -16,975 /

¸ÅÀÏ 730.8¸í Ãâ»ý / 1,018.5¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 287.7¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

-----------------------------------------------------------------------